AI POWERED
1つの数字からAIが買い目を提案
1つ入力ならAI生成、規定数入力なら診断に対応
| 第703回 2026年11月13日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 7 9 11 15 26 31 34 |
| ボーナス数字 | 27 30 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 17口 3,338,100円 |
| 3等 | 173口 377,800円 |
| 4等 | 7622口 5,100円 |
| 5等 | 112162口 1,100円 |
| 6等 | 180625口 900円 |
| キャリーオーバー発生中 | 1,164,184,130円 |
| 第2154回 2026年11月12日(木) | |
|---|---|
| 当選数字 | 5 8 10 15 34 35 |
| ボーナス数字 | 7 |
| 1等 | 0口 0円 |
| 2等 | 5口 10,906,600円 |
| 3等 | 194口 303,500円 |
| 4等 | 9580口 6,400円 |
| 5等 | 154039口 1,000円 |
| キャリーオーバー発生中 | 181,772,313円 |
| 第1412回 2026年11月10日(火) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 6 12 19 25 |
| ボーナス数字 | 15 |
| 1等 | 36口 3,937,600円 |
| 2等 | 75口 135,700円 |
| 3等 | 2315口 7,600円 |
| 4等 | 50254口 900円 |
| キャリーオーバー | 0円 |
| 第7114回 2026年11月13日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 3 9 6 0 |
| ストレート | 22口 948,800円 |
| ボックス | 336口 39,500円 |
| セットストレート | 59口 494,100円 |
| セットボックス | 1291口 19,700円 |
| 第7114回 2026年11月13日(金) | |
|---|---|
| 当選数字 | 6 0 5 |
| ストレート | 47口 124,300円 |
| ボックス | 318口 20,700円 |
| セットストレート | 142口 72,500円 |
| セットボックス | 717口 10,300円 |
| ミニ | 12400口 0円 |
運を上げる方法
宝くじと一緒に読みたい開運記事