ミニロトクイックピック実績一覧

関連ページ: クイックピック | 研究所セレクト | ミニロトトップ

本ページは、当サイトのクイックピックツールで生成された数字と公開された当選番号を照合した記録です。参考情報であり、結果を保証するものではありません。

一覧は各抽選+宝くじ種別ごとに1行に集約しています。

回 当選日 総クイックピック回数 当選記録数 集計(等級別件数)
1412 2026年11月10日 128 16 3等×1、4等×15 詳細
1411 2026年11月03日 92 19 3等×2、4等×17 詳細
1410 2026年10月27日 74 12 4等×12 詳細
1409 2026年10月20日 126 29 3等×1、4等×28 詳細
1408 2026年10月13日 169 19 3等×1、4等×18 詳細
1407 2026年10月06日 179 17 3等×1、4等×16 詳細
1406 2026年09月29日 100 12 3等×1、4等×11 詳細
1405 2026年09月22日 103 23 3等×1、4等×22 詳細
1404 2026年09月15日 90 19 3等×1、4等×18 詳細
1403 2026年09月08日 137 26 3等×1、4等×25 詳細
1402 2026年09月01日 148 30 4等×30 詳細
1401 2026年08月25日 79 19 3等×1、4等×18 詳細
1400 2026年08月18日 154 22 3等×2、4等×20 詳細
1399 2026年08月11日 97 23 3等×2、4等×21 詳細
1398 2026年08月04日 146 24 3等×1、4等×23 詳細
1397 2026年07月28日 155 34 3等×1、4等×33 詳細
1396 2026年07月21日 174 28 3等×1、4等×27 詳細
1395 2026年07月14日 152 27 3等×1、4等×26 詳細
1394 2026年07月07日 191 17 3等×2、4等×15 詳細
1393 2026年06月30日 144 17 3等×2、4等×15 詳細
1392 2026年06月23日 222 80 3等×3、4等×77 詳細
1391 2026年06月16日 170 37 4等×37 詳細
1390 2026年06月09日 137 40 3等×2、4等×38 詳細
1389 2026年06月02日 228 39 3等×1、4等×38 詳細
1388 2026年05月26日 218 46 3等×3、4等×43 詳細
1387 2026年05月19日 233 36 4等×36 詳細
1386 2026年05月12日 207 48 3等×3、4等×45 詳細
1385 2026年05月05日 169 27 3等×1、4等×26 詳細
1384 2026年04月28日 155 29 3等×1、4等×28 詳細
1383 2026年04月21日 126 17 4等×17 詳細

TOP