ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|170ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
2044 2007年03月23日 0 3 4 1/2 なし 3:0 7 0 0 0 詳細
2043 2007年03月22日 3 3 4 2/1 あり 3:0 10 0 0 0 詳細
2042 2007年03月21日 5 5 0 2/1 あり 1:2 10 0 0 0 詳細
2041 2007年03月20日 1 4 9 2/1 なし 2:1 14 0 0 0 詳細
2040 2007年03月19日 7 3 2 2/1 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
2039 2007年03月16日 2 3 1 2/1 なし 3:0 6 0 0 0 詳細
2038 2007年03月15日 9 7 7 3/0 あり 0:3 23 0 0 0 詳細
2037 2007年03月14日 9 7 1 3/0 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
2036 2007年03月13日 4 0 3 1/2 なし 3:0 7 0 0 0 詳細
2035 2007年03月12日 4 1 5 2/1 なし 2:1 10 0 0 0 詳細
2034 2007年03月09日 9 3 8 2/1 なし 1:2 20 0 0 0 詳細
2033 2007年03月08日 4 1 7 2/1 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
2032 2007年03月07日 9 7 4 2/1 なし 1:2 20 0 0 0 詳細
2031 2007年03月06日 4 7 7 2/1 あり 1:2 18 0 0 0 詳細
2030 2007年03月05日 3 2 1 2/1 なし 3:0 6 0 0 0 詳細
2029 2007年03月02日 3 0 8 1/2 なし 2:1 11 0 0 0 詳細
2028 2007年03月01日 3 7 8 2/1 なし 1:2 18 0 0 0 詳細
2027 2007年02月28日 1 7 2 2/1 なし 2:1 10 1 1 0 詳細
2026 2007年02月27日 1 6 0 1/2 なし 2:1 7 0 0 0 詳細
2025 2007年02月26日 9 6 4 1/2 なし 1:2 19 0 0 0 詳細
2024 2007年02月23日 9 3 9 3/0 あり 1:2 21 0 0 0 詳細
2023 2007年02月22日 7 0 5 2/1 なし 1:2 12 0 0 0 詳細
2022 2007年02月21日 2 4 0 0/3 なし 3:0 6 0 0 0 詳細
2021 2007年02月20日 0 2 7 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
2020 2007年02月19日 4 4 9 1/2 あり 2:1 17 0 0 0 詳細
2019 2007年02月16日 5 1 9 3/0 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
2018 2007年02月15日 4 5 3 2/1 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
2017 2007年02月14日 3 1 5 3/0 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
2016 2007年02月13日 2 6 8 0/3 なし 1:2 16 0 1 0 詳細
2015 2007年02月12日 8 4 2 0/3 なし 2:1 14 0 0 0 詳細

TOP