ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|212ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
782 2000年11月20日 9 4 0 0 3:1 あり 1/3 13 0 0 詳細
781 2000年11月17日 7 8 5 2 1:3 なし 2/2 22 0 0 詳細
780 2000年11月15日 0 5 7 0 2:2 あり 2/2 12 0 0 詳細
779 2000年11月13日 6 9 2 1 2:2 なし 2/2 18 0 0 詳細
778 2000年11月10日 6 3 0 5 2:2 なし 2/2 14 0 0 詳細
777 2000年11月08日 4 8 1 0 3:1 なし 1/3 13 0 0 詳細
776 2000年11月06日 2 9 5 4 2:2 なし 2/2 20 0 0 詳細
775 2000年11月03日 9 5 7 8 0:4 なし 3/1 29 0 0 詳細
774 2000年11月01日 0 3 2 8 3:1 なし 1/3 13 0 0 詳細
773 2000年10月30日 5 5 3 1 2:2 あり 4/0 14 0 0 詳細
772 2000年10月27日 4 6 3 5 2:2 なし 2/2 18 0 0 詳細
771 2000年10月25日 7 6 7 0 1:3 あり 2/2 20 0 0 詳細
770 2000年10月23日 0 1 7 8 2:2 なし 2/2 16 0 0 詳細
769 2000年10月20日 7 0 4 9 2:2 なし 2/2 20 0 0 詳細
768 2000年10月18日 7 3 8 5 1:3 なし 3/1 23 0 1 詳細
767 2000年10月16日 0 2 3 5 3:1 なし 2/2 10 0 0 詳細
766 2000年10月13日 1 3 7 2 3:1 なし 3/1 13 0 0 詳細
765 2000年10月11日 0 7 7 9 1:3 あり 3/1 23 0 0 詳細
764 2000年10月09日 5 4 8 9 1:3 なし 2/2 26 0 0 詳細
763 2000年10月06日 2 7 5 8 1:3 なし 2/2 22 0 0 詳細
762 2000年10月04日 4 1 0 8 3:1 なし 1/3 13 0 0 詳細
761 2000年10月02日 2 8 0 9 2:2 なし 1/3 19 0 0 詳細
760 2000年09月29日 6 5 0 4 2:2 なし 1/3 15 0 0 詳細
759 2000年09月27日 2 8 9 4 2:2 なし 1/3 23 0 0 詳細
758 2000年09月25日 5 1 5 1 2:2 あり 4/0 12 0 0 詳細
757 2000年09月22日 2 7 9 4 2:2 なし 2/2 22 0 0 詳細
756 2000年09月20日 9 8 9 4 1:3 あり 2/2 30 0 0 詳細
755 2000年09月18日 8 6 7 5 0:4 なし 2/2 26 0 0 詳細
754 2000年09月15日 4 5 4 4 3:1 あり 1/3 17 0 0 詳細
753 2000年09月13日 3 6 8 6 1:3 あり 1/3 23 0 0 詳細

TOP