ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|57ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
5432 2020年05月12日 2 1 1 6 3:1 あり 2/2 10 1 0 詳細
5431 2020年05月11日 4 4 3 0 4:0 あり 1/3 11 0 0 詳細
5430 2020年05月08日 3 4 1 7 3:1 なし 3/1 15 0 0 詳細
5429 2020年05月07日 0 4 9 1 3:1 なし 2/2 14 0 0 詳細
5428 2020年05月06日 1 1 4 9 3:1 あり 3/1 15 0 0 詳細
5427 2020年05月05日 0 8 2 8 2:2 あり 0/4 18 0 0 詳細
5426 2020年05月04日 0 0 2 9 3:1 あり 1/3 11 0 0 詳細
5425 2020年05月01日 3 7 7 5 1:3 あり 4/0 22 0 0 詳細
5424 2020年04月30日 8 4 7 2 2:2 なし 1/3 21 0 0 詳細
5423 2020年04月29日 7 2 7 8 1:3 あり 2/2 24 0 0 詳細
5422 2020年04月28日 4 8 9 3 2:2 なし 2/2 24 0 0 詳細
5421 2020年04月27日 8 8 8 6 0:4 あり 0/4 30 0 0 詳細
5420 2020年04月24日 1 4 2 9 3:1 なし 2/2 16 0 1 詳細
5419 2020年04月23日 2 9 2 9 2:2 あり 2/2 22 0 1 詳細
5418 2020年04月22日 2 4 0 2 4:0 あり 0/4 8 0 0 詳細
5417 2020年04月21日 0 4 2 6 3:1 なし 0/4 12 0 0 詳細
5416 2020年04月20日 9 8 3 6 1:3 なし 2/2 26 0 0 詳細
5415 2020年04月17日 5 0 7 8 1:3 なし 2/2 20 0 0 詳細
5414 2020年04月16日 7 0 7 2 2:2 あり 2/2 16 0 0 詳細
5413 2020年04月15日 2 8 6 1 2:2 なし 1/3 17 0 0 詳細
5412 2020年04月14日 4 0 1 7 3:1 なし 2/2 12 0 0 詳細
5411 2020年04月13日 4 8 0 3 3:1 なし 1/3 15 0 0 詳細
5410 2020年04月10日 2 1 7 5 2:2 なし 3/1 15 0 0 詳細
5409 2020年04月09日 7 5 7 3 1:3 あり 4/0 22 0 0 詳細
5408 2020年04月08日 1 0 9 2 3:1 なし 2/2 12 0 0 詳細
5407 2020年04月07日 7 0 3 4 3:1 なし 2/2 14 0 0 詳細
5406 2020年04月06日 7 8 3 8 1:3 あり 2/2 26 0 0 詳細
5405 2020年04月03日 8 8 6 4 1:3 あり 0/4 26 0 1 詳細
5404 2020年04月02日 4 4 8 9 2:2 あり 1/3 25 0 0 詳細
5403 2020年04月01日 4 7 1 7 2:2 あり 3/1 19 0 0 詳細

TOP