ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|67ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
5132 2019年03月13日 3 7 1 8 2:2 なし 3/1 19 0 0 詳細
5131 2019年03月12日 1 6 2 5 2:2 なし 2/2 14 0 0 詳細
5130 2019年03月11日 7 5 2 5 1:3 あり 3/1 19 0 0 詳細
5129 2019年03月08日 5 2 9 2 2:2 あり 2/2 18 0 0 詳細
5128 2019年03月07日 4 0 4 7 3:1 あり 1/3 15 0 0 詳細
5127 2019年03月06日 1 6 1 0 3:1 あり 2/2 8 0 0 詳細
5126 2019年03月05日 2 0 0 2 4:0 あり 0/4 4 0 0 詳細
5125 2019年03月04日 7 3 1 5 2:2 なし 4/0 16 0 0 詳細
5124 2019年03月01日 5 6 6 7 0:4 あり 2/2 24 0 0 詳細
5123 2019年02月28日 5 7 1 7 1:3 あり 4/0 20 0 0 詳細
5122 2019年02月27日 2 5 1 5 2:2 あり 3/1 13 0 0 詳細
5121 2019年02月26日 2 1 3 3 4:0 あり 3/1 9 0 0 詳細
5120 2019年02月25日 5 4 0 6 2:2 なし 1/3 15 0 0 詳細
5119 2019年02月22日 4 3 9 7 2:2 なし 3/1 23 0 0 詳細
5118 2019年02月21日 9 5 7 2 1:3 なし 3/1 23 0 0 詳細
5117 2019年02月20日 0 9 5 2 2:2 なし 2/2 16 0 0 詳細
5116 2019年02月19日 8 3 7 0 2:2 なし 2/2 18 0 0 詳細
5115 2019年02月18日 1 9 0 6 2:2 なし 2/2 16 0 0 詳細
5114 2019年02月15日 0 3 5 9 2:2 なし 3/1 17 0 0 詳細
5113 2019年02月14日 4 0 7 2 3:1 なし 1/3 13 0 0 詳細
5112 2019年02月13日 4 2 5 9 2:2 なし 2/2 20 0 0 詳細
5111 2019年02月12日 7 7 7 1 1:3 あり 4/0 22 0 0 詳細
5110 2019年02月11日 4 3 0 4 4:0 あり 1/3 11 0 0 詳細
5109 2019年02月08日 1 9 9 6 1:3 あり 3/1 25 0 0 詳細
5108 2019年02月07日 6 5 3 7 1:3 なし 3/1 21 0 0 詳細
5107 2019年02月06日 2 8 1 1 3:1 あり 2/2 12 0 0 詳細
5106 2019年02月05日 5 1 9 6 1:3 なし 3/1 21 0 1 詳細
5105 2019年02月04日 8 6 6 1 1:3 あり 1/3 21 0 0 詳細
5104 2019年02月01日 3 2 7 4 3:1 なし 2/2 16 0 0 詳細
5103 2019年01月31日 9 8 4 5 1:3 なし 2/2 26 0 0 詳細

TOP