ナンバーズ3は0〜9の数字から3桁の組み合わせを選ぶ宝くじです。毎回の抽選はランダムですが、 過去の当選データを集計して桁ごとの出現傾向を分析することで、戦略的な選択が可能になります。
| 1桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 86回 | 11.14% | 7 | 62回 | 8.03% |
| 4 | 85回 | 11.01% | 5 | 72回 | 9.33% |
| 6 | 82回 | 10.62% | 9 | 73回 | 9.46% |
| 0 | 82回 | 10.62% | 2 | 74回 | 9.59% |
| 8 | 81回 | 10.49% | 3 | 75回 | 9.72% |
| 3 | 75回 | 9.72% | 8 | 81回 | 10.49% |
| 2 | 74回 | 9.59% | 6 | 82回 | 10.62% |
| 9 | 73回 | 9.46% | 0 | 82回 | 10.62% |
| 5 | 72回 | 9.33% | 4 | 85回 | 11.01% |
| 7 | 62回 | 8.03% | 1 | 86回 | 11.14% |
| 2桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 0 | 81回 | 10.49% | 2 | 71回 | 9.20% |
| 9 | 81回 | 10.49% | 5 | 73回 | 9.46% |
| 1 | 80回 | 10.36% | 8 | 75回 | 9.72% |
| 3 | 80回 | 10.36% | 7 | 76回 | 9.84% |
| 4 | 79回 | 10.23% | 6 | 76回 | 9.84% |
| 7 | 76回 | 9.84% | 4 | 79回 | 10.23% |
| 6 | 76回 | 9.84% | 1 | 80回 | 10.36% |
| 8 | 75回 | 9.72% | 3 | 80回 | 10.36% |
| 5 | 73回 | 9.46% | 0 | 81回 | 10.49% |
| 2 | 71回 | 9.20% | 9 | 81回 | 10.49% |
| 3桁目の出現データ 直近3年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 多い順 | 少ない順 | ||||
| 数字 | 出現回数 | 出現率 | 数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 0 | 92回 | 11.92% | 5 | 65回 | 8.42% |
| 6 | 83回 | 10.75% | 2 | 68回 | 8.81% |
| 8 | 82回 | 10.62% | 7 | 70回 | 9.07% |
| 9 | 82回 | 10.62% | 1 | 74回 | 9.59% |
| 4 | 81回 | 10.49% | 3 | 75回 | 9.72% |
| 3 | 75回 | 9.72% | 4 | 81回 | 10.49% |
| 1 | 74回 | 9.59% | 8 | 82回 | 10.62% |
| 7 | 70回 | 9.07% | 9 | 82回 | 10.62% |
| 2 | 68回 | 8.81% | 6 | 83回 | 10.75% |
| 5 | 65回 | 8.42% | 0 | 92回 | 11.92% |
ナンバーズ3の分析結果を参考に、効率的に数字を選びたい方へ。
当サイトの「クイックピック」機能では、 「必須数字」 と 「削除数字」 を自由に設定し、
自分だけのカスタム抽選ができます。
効率よく候補を絞り込むことで、戦略的な選択 が可能です。
さらに、シンプルな操作で直感的に使えるので、初心者にもおすすめ!
あなたの分析を結果に繋げる第一歩を踏み出しましょう!
分析結果を確認された方は、さらにこちらの検索ツールを使って、過去の当選結果に入力した数字がどれだけ含まれていたかを調べてみましょう。
直近100回分のデータをもとに、入力した番号のヒット数や一致度を瞬時にチェックできます。これにより、次回の数字選びに一層役立ちます。
分析結果に基づいて、さらに詳しく検索して「本当に当たりやすい数字」を見極め、次回のナンバーズ4予想に活用しましょう。高額当選を目指して、賢く数字を選んでください!
ナンバーズ3のデータがありません。
保存された番号は、専用のページからいつでも削除できます。