ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|226ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
364 1998年03月13日 9 0 8 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
363 1998年03月11日 4 5 8 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
362 1998年03月09日 6 4 0 0/3 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
361 1998年03月06日 9 6 5 2/1 なし 0:3 20 該当データはありません 詳細
360 1998年03月04日 9 6 5 2/1 なし 0:3 20 該当データはありません 詳細
359 1998年03月02日 2 7 7 2/1 あり 1:2 16 該当データはありません 詳細
358 1998年02月27日 4 6 9 1/2 なし 1:2 19 該当データはありません 詳細
357 1998年02月25日 7 5 6 2/1 なし 0:3 18 該当データはありません 詳細
356 1998年02月23日 8 5 2 1/2 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
355 1998年02月20日 4 8 7 1/2 なし 1:2 19 該当データはありません 詳細
354 1998年02月18日 7 5 0 2/1 なし 1:2 12 該当データはありません 詳細
353 1998年02月16日 9 9 6 2/1 あり 0:3 24 該当データはありません 詳細
352 1998年02月13日 0 3 8 1/2 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
351 1998年02月11日 4 1 7 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
350 1998年02月09日 6 3 8 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
349 1998年02月06日 4 3 1 2/1 なし 3:0 8 該当データはありません 詳細
348 1998年02月04日 3 9 4 2/1 なし 2:1 16 該当データはありません 詳細
347 1998年02月02日 7 1 8 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
346 1998年01月30日 0 0 0 0/3 あり 3:0 0 該当データはありません 詳細
345 1998年01月28日 5 1 3 3/0 なし 2:1 9 該当データはありません 詳細
344 1998年01月26日 0 3 5 2/1 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
343 1998年01月23日 9 9 7 3/0 あり 0:3 25 該当データはありません 詳細
342 1998年01月21日 6 8 6 0/3 あり 0:3 20 該当データはありません 詳細
341 1998年01月19日 2 5 9 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
340 1998年01月16日 9 9 2 2/1 あり 1:2 20 該当データはありません 詳細
339 1998年01月14日 1 5 2 2/1 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
338 1998年01月12日 7 0 4 1/2 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
337 1998年01月09日 6 3 2 1/2 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
336 1998年01月07日 5 5 1 3/0 あり 1:2 11 該当データはありません 詳細
335 1998年01月05日 9 5 0 2/1 なし 1:2 14 該当データはありません 詳細

TOP