ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|223ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
454 1998年10月09日 7 1 3 3/0 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
453 1998年10月07日 1 0 2 1/2 なし 3:0 3 該当データはありません 詳細
452 1998年10月05日 6 6 6 0/3 あり 0:3 18 該当データはありません 詳細
451 1998年10月02日 4 2 3 1/2 なし 3:0 9 該当データはありません 詳細
450 1998年09月30日 0 3 3 2/1 あり 3:0 6 該当データはありません 詳細
449 1998年09月28日 0 4 8 0/3 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
448 1998年09月25日 7 8 5 2/1 なし 0:3 20 該当データはありません 詳細
447 1998年09月23日 4 5 3 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
446 1998年09月21日 5 3 1 3/0 なし 2:1 9 該当データはありません 詳細
445 1998年09月18日 0 8 7 1/2 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
444 1998年09月16日 1 0 7 2/1 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
443 1998年09月14日 1 9 8 2/1 なし 1:2 18 該当データはありません 詳細
442 1998年09月11日 1 7 4 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
441 1998年09月09日 1 9 6 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
440 1998年09月07日 5 2 0 1/2 なし 2:1 7 該当データはありません 詳細
439 1998年09月04日 6 0 5 1/2 なし 1:2 11 該当データはありません 詳細
438 1998年09月02日 2 3 5 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
437 1998年08月31日 7 2 7 2/1 あり 1:2 16 該当データはありません 詳細
436 1998年08月28日 2 4 4 0/3 あり 3:0 10 該当データはありません 詳細
435 1998年08月26日 1 6 1 2/1 あり 2:1 8 該当データはありません 詳細
434 1998年08月24日 6 9 8 1/2 なし 0:3 23 該当データはありません 詳細
433 1998年08月21日 2 5 5 2/1 あり 1:2 12 該当データはありません 詳細
432 1998年08月19日 1 6 3 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
431 1998年08月17日 2 1 9 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
430 1998年08月14日 6 5 2 1/2 なし 1:2 13 該当データはありません 詳細
429 1998年08月12日 6 4 1 1/2 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
428 1998年08月10日 5 1 2 2/1 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
427 1998年08月07日 1 5 9 3/0 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
426 1998年08月05日 6 1 8 1/2 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
425 1998年08月03日 5 3 5 3/0 あり 1:2 13 該当データはありません 詳細

TOP