ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|221ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
514 1999年03月01日 1 2 2 1/2 あり 3:0 5 該当データはありません 詳細
513 1999年02月26日 9 0 0 1/2 あり 2:1 9 該当データはありません 詳細
512 1999年02月24日 9 4 7 2/1 なし 1:2 20 該当データはありません 詳細
511 1999年02月22日 9 1 4 2/1 なし 2:1 14 該当データはありません 詳細
510 1999年02月19日 2 5 3 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
509 1999年02月17日 8 3 1 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
508 1999年02月15日 2 9 5 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
507 1999年02月12日 1 7 2 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
506 1999年02月10日 9 9 3 3/0 あり 1:2 21 該当データはありません 詳細
505 1999年02月08日 4 8 0 0/3 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
504 1999年02月05日 9 4 7 2/1 なし 1:2 20 該当データはありません 詳細
503 1999年02月03日 7 8 2 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
502 1999年02月01日 9 2 9 2/1 あり 1:2 20 該当データはありません 詳細
501 1999年01月29日 6 4 0 0/3 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
500 1999年01月27日 6 7 9 2/1 なし 0:3 22 該当データはありません 詳細
499 1999年01月25日 0 1 2 1/2 なし 3:0 3 該当データはありません 詳細
498 1999年01月22日 2 1 1 2/1 あり 3:0 4 該当データはありません 詳細
497 1999年01月20日 5 9 5 3/0 あり 0:3 19 該当データはありません 詳細
496 1999年01月18日 0 2 8 0/3 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
495 1999年01月15日 8 2 7 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
494 1999年01月13日 1 5 3 3/0 なし 2:1 9 該当データはありません 詳細
493 1999年01月11日 3 8 5 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
492 1999年01月08日 9 3 1 3/0 なし 2:1 13 該当データはありません 詳細
491 1999年01月06日 9 9 5 3/0 あり 0:3 23 該当データはありません 詳細
490 1999年01月04日 6 3 4 1/2 なし 2:1 13 該当データはありません 詳細
489 1998年12月30日 6 1 8 1/2 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
488 1998年12月28日 1 1 5 3/0 あり 2:1 7 該当データはありません 詳細
487 1998年12月25日 8 5 6 1/2 なし 0:3 19 該当データはありません 詳細
486 1998年12月23日 9 3 2 2/1 なし 2:1 14 該当データはありません 詳細
485 1998年12月21日 4 8 5 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細

TOP