ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|219ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
574 1999年07月19日 9 1 0 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
573 1999年07月16日 5 9 7 3/0 なし 0:3 21 該当データはありません 詳細
572 1999年07月14日 7 3 1 3/0 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
571 1999年07月12日 7 9 8 2/1 なし 0:3 24 該当データはありません 詳細
570 1999年07月09日 5 8 7 2/1 なし 0:3 20 該当データはありません 詳細
569 1999年07月07日 0 4 9 1/2 なし 2:1 13 該当データはありません 詳細
568 1999年07月05日 9 5 3 3/0 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
567 1999年07月02日 4 3 3 2/1 あり 3:0 10 該当データはありません 詳細
566 1999年06月30日 9 0 6 1/2 なし 1:2 15 該当データはありません 詳細
565 1999年06月28日 9 8 2 1/2 なし 1:2 19 該当データはありません 詳細
564 1999年06月25日 7 3 2 2/1 なし 2:1 12 該当データはありません 詳細
563 1999年06月23日 0 8 0 0/3 あり 2:1 8 該当データはありません 詳細
562 1999年06月21日 3 8 2 1/2 なし 2:1 13 該当データはありません 詳細
561 1999年06月18日 1 9 0 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
560 1999年06月16日 0 5 7 2/1 なし 1:2 12 該当データはありません 詳細
559 1999年06月14日 2 9 7 2/1 なし 1:2 18 該当データはありません 詳細
558 1999年06月11日 6 6 6 0/3 あり 0:3 18 該当データはありません 詳細
557 1999年06月09日 4 4 3 1/2 あり 3:0 11 該当データはありません 詳細
556 1999年06月07日 3 3 1 3/0 あり 3:0 7 該当データはありません 詳細
555 1999年06月04日 6 0 2 0/3 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
554 1999年06月02日 3 5 5 3/0 あり 1:2 13 該当データはありません 詳細
553 1999年05月31日 0 1 9 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
552 1999年05月28日 9 9 3 3/0 あり 1:2 21 該当データはありません 詳細
551 1999年05月26日 3 0 0 1/2 あり 3:0 3 該当データはありません 詳細
550 1999年05月24日 6 6 6 0/3 あり 0:3 18 該当データはありません 詳細
549 1999年05月21日 4 5 0 1/2 なし 2:1 9 該当データはありません 詳細
548 1999年05月19日 4 1 1 2/1 あり 3:0 6 該当データはありません 詳細
547 1999年05月17日 8 0 6 0/3 なし 1:2 14 該当データはありません 詳細
546 1999年05月14日 0 9 8 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
545 1999年05月12日 8 3 8 1/2 あり 1:2 19 該当データはありません 詳細

TOP