ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|222ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
484 1998年12月18日 8 9 9 2/1 あり 0:3 26 該当データはありません 詳細
483 1998年12月16日 0 7 5 2/1 なし 1:2 12 該当データはありません 詳細
482 1998年12月14日 8 1 8 1/2 あり 1:2 17 該当データはありません 詳細
481 1998年12月11日 5 5 0 2/1 あり 1:2 10 該当データはありません 詳細
480 1998年12月09日 3 3 5 3/0 あり 2:1 11 該当データはありません 詳細
479 1998年12月07日 9 6 2 1/2 なし 1:2 17 該当データはありません 詳細
478 1998年12月04日 2 7 7 2/1 あり 1:2 16 該当データはありません 詳細
477 1998年12月02日 4 9 8 1/2 なし 1:2 21 該当データはありません 詳細
476 1998年11月30日 1 1 1 3/0 あり 3:0 3 該当データはありません 詳細
475 1998年11月27日 5 8 3 2/1 なし 1:2 16 該当データはありません 詳細
474 1998年11月25日 0 4 1 1/2 なし 3:0 5 該当データはありません 詳細
473 1998年11月23日 4 0 7 1/2 なし 2:1 11 該当データはありません 詳細
472 1998年11月20日 6 1 6 1/2 あり 1:2 13 該当データはありません 詳細
471 1998年11月18日 3 0 1 2/1 なし 3:0 4 該当データはありません 詳細
470 1998年11月16日 5 7 7 3/0 あり 0:3 19 該当データはありません 詳細
469 1998年11月13日 9 4 9 2/1 あり 1:2 22 該当データはありません 詳細
468 1998年11月11日 6 8 7 1/2 なし 0:3 21 該当データはありません 詳細
467 1998年11月09日 8 8 2 0/3 あり 1:2 18 該当データはありません 詳細
466 1998年11月06日 2 5 6 1/2 なし 1:2 13 該当データはありません 詳細
465 1998年11月04日 0 9 5 2/1 なし 1:2 14 該当データはありません 詳細
464 1998年11月02日 0 8 6 0/3 なし 1:2 14 該当データはありません 詳細
463 1998年10月30日 9 9 4 2/1 あり 1:2 22 該当データはありません 詳細
462 1998年10月28日 2 9 2 1/2 あり 2:1 13 該当データはありません 詳細
461 1998年10月26日 1 9 0 2/1 なし 2:1 10 該当データはありません 詳細
460 1998年10月23日 1 5 0 2/1 なし 2:1 6 該当データはありません 詳細
459 1998年10月21日 6 2 0 0/3 なし 2:1 8 該当データはありません 詳細
458 1998年10月19日 3 8 3 2/1 あり 2:1 14 該当データはありません 詳細
457 1998年10月16日 1 8 9 2/1 なし 1:2 18 該当データはありません 詳細
456 1998年10月14日 8 8 7 1/2 あり 0:3 23 該当データはありません 詳細
455 1998年10月12日 6 1 2 1/2 なし 2:1 9 該当データはありません 詳細

TOP