ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|68ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
5104 2019年02月01日 0 4 9 1/2 なし 2:1 13 0 0 0 詳細
5103 2019年01月31日 2 1 0 1/2 なし 3:0 3 0 0 0 詳細
5102 2019年01月30日 6 0 3 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5101 2019年01月29日 5 9 6 2/1 なし 0:3 20 0 0 0 詳細
5100 2019年01月28日 6 4 7 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5099 2019年01月25日 0 7 9 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5098 2019年01月24日 5 4 7 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5097 2019年01月23日 2 4 9 1/2 なし 2:1 15 0 0 0 詳細
5096 2019年01月22日 6 3 7 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5095 2019年01月21日 7 0 2 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5094 2019年01月18日 6 1 6 1/2 あり 1:2 13 0 0 0 詳細
5093 2019年01月17日 1 6 2 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5092 2019年01月16日 7 0 4 1/2 なし 2:1 11 0 0 0 詳細
5091 2019年01月15日 6 0 8 0/3 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5090 2019年01月14日 6 5 0 1/2 なし 1:2 11 0 0 0 詳細
5089 2019年01月11日 9 5 3 3/0 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5088 2019年01月10日 6 5 4 1/2 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
5087 2019年01月09日 7 3 3 3/0 あり 2:1 13 0 1 0 詳細
5086 2019年01月08日 0 8 8 0/3 あり 1:2 16 0 0 0 詳細
5085 2019年01月07日 7 5 5 3/0 あり 0:3 17 0 0 0 詳細
5084 2019年01月04日 8 0 4 0/3 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
5083 2018年12月28日 2 3 4 1/2 なし 3:0 9 0 0 0 詳細
5082 2018年12月27日 0 8 0 0/3 あり 2:1 8 0 0 0 詳細
5081 2018年12月26日 6 4 4 0/3 あり 2:1 14 0 0 0 詳細
5080 2018年12月25日 4 4 2 0/3 あり 3:0 10 0 0 0 詳細
5079 2018年12月24日 3 2 9 2/1 なし 2:1 14 0 0 0 詳細
5078 2018年12月21日 1 0 0 1/2 あり 3:0 1 0 0 0 詳細
5077 2018年12月20日 6 0 0 0/3 あり 2:1 6 0 0 0 詳細
5076 2018年12月19日 8 7 1 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5075 2018年12月18日 6 4 3 1/2 なし 2:1 13 0 0 0 詳細

TOP