ナンバーズ4予想|第7079回(2026年9月25日開催)

予想詳細

第7079回 2026年9月25日(金)
当選数字 4 2 5 0
ストレート 25口 833,200円
ボックス 402口 34,700円
セットストレート 64口 433,900円
セットボックス 1730口 17,300円
※過去出現数については2026年9月25日(金)時点当選日での集計になります。
最新情報より分析したい場合は必ず各分析リンクよりお確かめ下さい
当選数字 4 2 5 0
過去出現数(1ヶ月) 13回 4回 7回 8回
過去出現数(6ヶ月) 51回 42回 55回 49回
過去出現数(全期間) 2425回 2336回 2456回 2499回
過去桁別出現数(1ヶ月) 3回 3回 1回 3回
過去桁別出現数(6ヶ月) 13回 14回 12回 9回
過去桁別出現数(全期間) 696回 617回 701回 710回
奇数・偶数の割合分析
集計期間 奇数 偶数
当選数字 1 3
過去出現数(1ヶ月) 2 2
過去出現数(6ヶ月) 2 2
過去出現数(全期間) 2 2
高低数字の分布
集計期間 0-4 5-9 比率(0-4:5-9)
当選数字 3 1 3:1
過去出現数(1ヶ月) 38 50 2:2
過去出現数(6ヶ月) 253 271 2:2
過去出現数(全期間) 14017 14287 2:2

購入結果と収支

順位1-10まで購入した場合

口数 購入金額 当選金 当選金(セット) 収支 収支(セット)
10口 2,000円 0円 0円 -2,000円 -2,000円

順位1-20まで購入した場合

口数 購入金額 当選金 当選金(セット) 収支 収支(セット)
20口 4,000円 0円 0円 -4,000円 -4,000円
順位 予想数字 結果
1桁目 2桁目 3桁目 4桁目 一致数
(順不問)
ストレート ボックス セットストレート セットボックス
1 5 0 7 8 2個
2 6 2 2 7 〇 1個
3 8 1 4 8 1個
4 1 2 1 8 〇 1個
5 7 9 4 7 1個
6 6 3 4 6 1個
7 4 5 8 1 〇 2個
8 6 4 9 7 1個
9 7 4 2 1 2個
10 1 8 6 2 1個
11 6 9 6 2 1個
12 4 1 2 0 〇 〇 3個
13 8 7 3 7 0個
14 7 3 0 0 〇 1個
15 5 8 1 4 2個
16 1 0 6 9 1個
17 8 5 9 9 1個
18 1 8 0 2 2個
19 4 4 9 2 〇 2個
20 8 4 7 3 1個
21 7 0 5 6 〇 2個
22 7 9 2 9 1個
23 8 6 1 0 〇 1個
24 3 4 3 7 1個
25 6 7 2 6 1個
26 6 7 3 9 0個
27 6 8 5 9 〇 1個
28 3 7 4 5 2個
29 5 6 5 3 〇 1個
30 2 1 0 9 2個
31 1 5 4 5 2個
32 8 6 6 3 0個
33 2 3 2 8 1個
34 1 7 7 6 0個
35 8 4 0 3 2個
36 6 2 0 3 〇 2個
37 9 5 1 7 1個
38 4 4 7 8 〇 1個
39 1 5 4 9 2個
40 4 3 6 6 〇 1個

TOP