ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|226ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
362 1998年03月09日 6 3 1 2 3:1 なし 2/2 12 該当データはありません 詳細
361 1998年03月06日 3 7 0 2 3:1 なし 2/2 12 該当データはありません 詳細
360 1998年03月04日 5 5 7 4 1:3 あり 3/1 21 該当データはありません 詳細
359 1998年03月02日 9 0 7 2 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
358 1998年02月27日 1 4 2 6 3:1 なし 1/3 13 該当データはありません 詳細
357 1998年02月25日 6 8 7 6 0:4 あり 1/3 27 該当データはありません 詳細
356 1998年02月23日 5 0 7 5 1:3 あり 3/1 17 該当データはありません 詳細
355 1998年02月20日 1 3 4 8 3:1 なし 2/2 16 該当データはありません 詳細
354 1998年02月18日 6 4 9 9 1:3 あり 2/2 28 該当データはありません 詳細
353 1998年02月16日 8 5 8 6 0:4 あり 1/3 27 該当データはありません 詳細
352 1998年02月13日 2 1 3 4 4:0 なし 2/2 10 該当データはありません 詳細
351 1998年02月11日 0 6 0 9 2:2 あり 1/3 15 該当データはありません 詳細
350 1998年02月09日 4 6 5 2 2:2 なし 1/3 17 該当データはありません 詳細
349 1998年02月06日 6 1 1 0 3:1 あり 2/2 8 該当データはありません 詳細
348 1998年02月04日 3 5 3 1 3:1 あり 4/0 12 該当データはありません 詳細
347 1998年02月02日 6 6 0 3 2:2 あり 1/3 15 該当データはありません 詳細
346 1998年01月30日 4 4 8 3 3:1 あり 1/3 19 該当データはありません 詳細
345 1998年01月28日 9 8 6 0 1:3 なし 1/3 23 該当データはありません 詳細
344 1998年01月26日 2 7 8 9 1:3 なし 2/2 26 該当データはありません 詳細
343 1998年01月23日 3 7 4 8 2:2 なし 2/2 22 該当データはありません 詳細
342 1998年01月21日 9 2 9 5 1:3 あり 3/1 25 該当データはありません 詳細
341 1998年01月19日 3 8 7 8 1:3 あり 2/2 26 該当データはありません 詳細
340 1998年01月16日 1 5 7 4 2:2 なし 3/1 17 該当データはありません 詳細
339 1998年01月14日 6 9 8 9 0:4 あり 2/2 32 該当データはありません 詳細
338 1998年01月12日 5 5 6 0 1:3 あり 2/2 16 該当データはありません 詳細
337 1998年01月09日 5 0 0 9 2:2 あり 2/2 14 該当データはありません 詳細
336 1998年01月07日 6 5 5 7 0:4 あり 3/1 23 該当データはありません 詳細
335 1998年01月05日 9 7 5 0 1:3 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
334 1997年12月29日 3 7 7 6 1:3 あり 3/1 23 該当データはありません 詳細
333 1997年12月26日 2 0 4 2 4:0 あり 0/4 8 該当データはありません 詳細

TOP