ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|224ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
422 1998年07月27日 9 6 8 3 1:3 なし 2/2 26 該当データはありません 詳細
421 1998年07月24日 9 0 8 8 1:3 あり 1/3 25 該当データはありません 詳細
420 1998年07月22日 6 2 3 7 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
419 1998年07月20日 9 0 0 2 3:1 あり 1/3 11 該当データはありません 詳細
418 1998年07月17日 4 6 3 7 2:2 なし 2/2 20 該当データはありません 詳細
417 1998年07月15日 8 8 4 0 2:2 あり 0/4 20 該当データはありません 詳細
416 1998年07月13日 4 1 2 3 4:0 なし 2/2 10 該当データはありません 詳細
415 1998年07月10日 3 3 5 4 3:1 あり 3/1 15 該当データはありません 詳細
414 1998年07月08日 2 1 5 4 3:1 なし 2/2 12 該当データはありません 詳細
413 1998年07月06日 3 7 8 6 1:3 なし 2/2 24 該当データはありません 詳細
412 1998年07月03日 9 9 9 5 0:4 あり 4/0 32 該当データはありません 詳細
411 1998年07月01日 6 8 9 1 1:3 なし 2/2 24 該当データはありません 詳細
410 1998年06月29日 5 3 5 2 2:2 あり 3/1 15 該当データはありません 詳細
409 1998年06月26日 0 4 2 2 4:0 あり 0/4 8 該当データはありません 詳細
408 1998年06月24日 9 4 7 7 1:3 あり 3/1 27 該当データはありません 詳細
407 1998年06月22日 6 7 0 0 2:2 あり 1/3 13 該当データはありません 詳細
406 1998年06月19日 9 6 9 8 0:4 あり 2/2 32 該当データはありません 詳細
405 1998年06月17日 3 3 3 7 3:1 あり 4/0 16 該当データはありません 詳細
404 1998年06月15日 9 3 3 2 3:1 あり 3/1 17 該当データはありません 詳細
403 1998年06月12日 6 7 3 9 1:3 なし 3/1 25 該当データはありません 詳細
402 1998年06月10日 9 5 7 0 1:3 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
401 1998年06月08日 2 9 9 7 1:3 あり 3/1 27 該当データはありません 詳細
400 1998年06月05日 6 9 8 0 1:3 なし 1/3 23 該当データはありません 詳細
399 1998年06月03日 0 8 8 4 2:2 あり 0/4 20 該当データはありません 詳細
398 1998年06月01日 7 1 4 3 3:1 なし 3/1 15 該当データはありません 詳細
397 1998年05月29日 9 3 4 8 2:2 なし 2/2 24 該当データはありません 詳細
396 1998年05月27日 2 0 0 2 4:0 あり 0/4 4 該当データはありません 詳細
395 1998年05月25日 3 8 2 9 2:2 なし 2/2 22 該当データはありません 詳細
394 1998年05月22日 9 6 2 6 1:3 あり 1/3 23 該当データはありません 詳細
393 1998年05月20日 2 9 5 7 1:3 なし 3/1 23 該当データはありません 詳細

TOP