ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|222ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
482 1998年12月14日 5 9 0 2 2:2 なし 2/2 16 該当データはありません 詳細
481 1998年12月11日 2 9 5 2 2:2 あり 2/2 18 該当データはありません 詳細
480 1998年12月09日 5 6 6 9 0:4 あり 2/2 26 該当データはありません 詳細
479 1998年12月07日 7 7 8 8 0:4 あり 2/2 30 該当データはありません 詳細
478 1998年12月04日 6 7 6 8 0:4 あり 1/3 27 該当データはありません 詳細
477 1998年12月02日 9 6 9 9 0:4 あり 3/1 33 該当データはありません 詳細
476 1998年11月30日 7 4 6 6 1:3 あり 1/3 23 該当データはありません 詳細
475 1998年11月27日 0 1 6 1 3:1 あり 2/2 8 該当データはありません 詳細
474 1998年11月25日 0 9 4 1 3:1 なし 2/2 14 該当データはありません 詳細
473 1998年11月23日 8 5 7 1 1:3 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
472 1998年11月20日 4 0 7 0 3:1 あり 1/3 11 該当データはありません 詳細
471 1998年11月18日 1 7 8 2 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
470 1998年11月16日 9 2 7 4 2:2 なし 2/2 22 該当データはありません 詳細
469 1998年11月13日 0 0 5 1 3:1 あり 2/2 6 該当データはありません 詳細
468 1998年11月11日 8 3 1 9 2:2 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
467 1998年11月09日 3 0 8 3 3:1 あり 2/2 14 該当データはありません 詳細
466 1998年11月06日 6 0 8 1 2:2 なし 1/3 15 該当データはありません 詳細
465 1998年11月04日 6 9 3 3 2:2 あり 3/1 21 該当データはありません 詳細
464 1998年11月02日 6 5 3 4 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
463 1998年10月30日 5 9 0 5 1:3 あり 3/1 19 該当データはありません 詳細
462 1998年10月28日 8 9 5 5 0:4 あり 3/1 27 該当データはありません 詳細
461 1998年10月26日 9 8 3 7 1:3 なし 3/1 27 該当データはありません 詳細
460 1998年10月23日 5 9 6 3 1:3 なし 3/1 23 該当データはありません 詳細
459 1998年10月21日 7 2 2 8 2:2 あり 1/3 19 該当データはありません 詳細
458 1998年10月19日 0 9 1 2 3:1 なし 2/2 12 該当データはありません 詳細
457 1998年10月16日 7 8 9 3 1:3 なし 3/1 27 該当データはありません 詳細
456 1998年10月14日 6 7 1 9 1:3 なし 3/1 23 該当データはありません 詳細
455 1998年10月12日 0 0 9 3 3:1 あり 2/2 12 該当データはありません 詳細
454 1998年10月09日 5 3 5 7 1:3 あり 4/0 20 該当データはありません 詳細
453 1998年10月07日 2 7 5 0 2:2 なし 2/2 14 該当データはありません 詳細

TOP