ナンバーズ4過去当選番号結果一覧|221ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス
512 1999年02月24日 0 9 9 8 1:3 あり 2/2 26 該当データはありません 詳細
511 1999年02月22日 1 2 5 8 2:2 なし 2/2 16 該当データはありません 詳細
510 1999年02月19日 5 9 4 0 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
509 1999年02月17日 0 9 6 5 1:3 なし 2/2 20 該当データはありません 詳細
508 1999年02月15日 0 9 0 7 2:2 あり 2/2 16 該当データはありません 詳細
507 1999年02月12日 3 1 7 5 2:2 なし 4/0 16 該当データはありません 詳細
506 1999年02月10日 5 2 4 6 2:2 なし 1/3 17 該当データはありません 詳細
505 1999年02月08日 6 7 7 9 0:4 あり 3/1 29 該当データはありません 詳細
504 1999年02月05日 7 3 8 2 2:2 なし 2/2 20 該当データはありません 詳細
503 1999年02月03日 4 1 9 7 2:2 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
502 1999年02月01日 5 9 6 7 0:4 なし 3/1 27 該当データはありません 詳細
501 1999年01月29日 3 0 7 0 3:1 あり 2/2 10 該当データはありません 詳細
500 1999年01月27日 4 5 7 9 1:3 なし 3/1 25 該当データはありません 詳細
499 1999年01月25日 9 2 3 6 2:2 なし 2/2 20 該当データはありません 詳細
498 1999年01月22日 5 2 1 2 3:1 あり 2/2 10 該当データはありません 詳細
497 1999年01月20日 5 2 2 7 2:2 あり 2/2 16 該当データはありません 詳細
496 1999年01月18日 9 5 4 1 2:2 なし 3/1 19 該当データはありません 詳細
495 1999年01月15日 0 4 1 5 3:1 なし 2/2 10 該当データはありません 詳細
494 1999年01月13日 1 5 6 4 2:2 なし 2/2 16 該当データはありません 詳細
493 1999年01月11日 5 4 9 4 2:2 あり 2/2 22 該当データはありません 詳細
492 1999年01月08日 2 5 9 6 1:3 なし 2/2 22 該当データはありません 詳細
491 1999年01月06日 0 0 3 1 4:0 あり 2/2 4 該当データはありません 詳細
490 1999年01月04日 7 5 0 9 1:3 なし 3/1 21 該当データはありません 詳細
489 1998年12月30日 9 8 8 8 0:4 あり 1/3 33 該当データはありません 詳細
488 1998年12月28日 3 3 0 7 3:1 あり 3/1 13 該当データはありません 詳細
487 1998年12月25日 6 2 3 1 3:1 なし 2/2 12 該当データはありません 詳細
486 1998年12月23日 9 1 6 8 1:3 なし 2/2 24 該当データはありません 詳細
485 1998年12月21日 6 8 3 5 1:3 なし 2/2 22 該当データはありません 詳細
484 1998年12月18日 0 1 8 9 2:2 なし 2/2 18 該当データはありません 詳細
483 1998年12月16日 7 3 1 6 2:2 なし 3/1 17 該当データはありません 詳細

TOP