ナンバーズ3 過去100回数字ハイライト

0〜9 の数字をクリックすると、直近100回の当選データで一致した数字が自動でハイライトされます。

ナンバーズ3 過去100回数字ハイライトとは?

選んだ数字が、直近100回のナンバーズ3当選データのどこに出ているかを確認できる可視化ツールです。

数字をクリックするだけで自動ハイライト

0〜9 のボールをクリックすると、
当選表全体の該当数字がハイライトされます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ナンバーズ3 過去100回の当選履歴

No 当選日 当選数字 奇 / 偶 重複 比率
(0-4 : 5-9)
合計値
7114 2026年11月13日 6 0 5 1/2 なし 1:2 11 詳細
7113 2026年11月12日 2 8 3 1/2 なし 2:1 13 詳細
7112 2026年11月11日 6 6 0 0/3 あり 1:2 12 詳細
7111 2026年11月10日 6 4 1 1/2 なし 2:1 11 詳細
7110 2026年11月09日 2 0 5 1/2 なし 2:1 7 詳細
7109 2026年11月06日 9 4 7 2/1 なし 1:2 20 詳細
7108 2026年11月05日 6 8 9 1/2 なし 0:3 23 詳細
7107 2026年11月04日 5 3 3 3/0 あり 2:1 11 詳細
7106 2026年11月03日 7 5 3 3/0 なし 1:2 15 詳細
7105 2026年11月02日 1 1 0 2/1 あり 3:0 2 詳細
7104 2026年10月30日 0 6 1 1/2 なし 2:1 7 詳細
7103 2026年10月29日 6 1 7 2/1 なし 1:2 14 詳細
7102 2026年10月28日 9 5 2 2/1 なし 1:2 16 詳細
7101 2026年10月27日 9 1 2 2/1 なし 2:1 12 詳細
7100 2026年10月26日 8 2 5 1/2 なし 1:2 15 詳細
7099 2026年10月23日 2 1 6 1/2 なし 2:1 9 詳細
7098 2026年10月22日 6 4 5 1/2 なし 1:2 15 詳細
7097 2026年10月21日 7 2 5 2/1 なし 1:2 14 詳細
7096 2026年10月20日 9 8 6 1/2 なし 0:3 23 詳細
7095 2026年10月19日 2 0 8 0/3 なし 2:1 10 詳細
7094 2026年10月16日 0 1 1 2/1 あり 3:0 2 詳細
7093 2026年10月15日 7 4 5 2/1 なし 1:2 16 詳細
7092 2026年10月14日 2 1 5 2/1 なし 2:1 8 詳細
7091 2026年10月13日 5 5 2 2/1 あり 1:2 12 詳細
7090 2026年10月12日 9 1 0 2/1 なし 2:1 10 詳細
7089 2026年10月09日 4 3 1 2/1 なし 3:0 8 詳細
7088 2026年10月08日 1 7 5 3/0 なし 1:2 13 詳細
7087 2026年10月07日 0 4 5 1/2 なし 2:1 9 詳細
7086 2026年10月06日 1 0 5 2/1 なし 2:1 6 詳細
7085 2026年10月05日 8 6 9 1/2 なし 0:3 23 詳細
7084 2026年10月02日 8 6 9 1/2 なし 0:3 23 詳細
7083 2026年10月01日 6 0 6 0/3 あり 1:2 12 詳細
7082 2026年09月30日 5 1 8 2/1 なし 1:2 14 詳細
7081 2026年09月29日 3 2 0 1/2 なし 3:0 5 詳細
7080 2026年09月28日 7 0 2 1/2 なし 2:1 9 詳細
7079 2026年09月25日 4 2 6 0/3 なし 2:1 12 詳細
7078 2026年09月24日 5 3 9 3/0 なし 1:2 17 詳細
7077 2026年09月23日 1 8 7 2/1 なし 1:2 16 詳細
7076 2026年09月22日 0 5 6 1/2 なし 1:2 11 詳細
7075 2026年09月21日 6 8 2 0/3 なし 1:2 16 詳細
7074 2026年09月18日 7 6 6 1/2 あり 0:3 19 詳細
7073 2026年09月17日 1 8 8 1/2 あり 1:2 17 詳細
7072 2026年09月16日 2 2 9 1/2 あり 2:1 13 詳細
7071 2026年09月15日 5 5 3 3/0 あり 1:2 13 詳細
7070 2026年09月14日 1 8 8 1/2 あり 1:2 17 詳細
7069 2026年09月11日 9 0 8 1/2 なし 1:2 17 詳細
7068 2026年09月10日 9 6 0 1/2 なし 1:2 15 詳細
7067 2026年09月09日 6 5 0 1/2 なし 1:2 11 詳細
7066 2026年09月08日 2 9 4 1/2 なし 2:1 15 詳細
7065 2026年09月07日 2 8 2 0/3 あり 2:1 12 詳細
7064 2026年09月04日 2 5 1 2/1 なし 2:1 8 詳細
7063 2026年09月03日 1 6 6 1/2 あり 1:2 13 詳細
7062 2026年09月02日 2 1 2 1/2 あり 3:0 5 詳細
7061 2026年09月01日 8 8 2 0/3 あり 1:2 18 詳細
7060 2026年08月31日 8 7 7 2/1 あり 0:3 22 詳細
7059 2026年08月28日 1 9 1 3/0 あり 2:1 11 詳細
7058 2026年08月27日 4 6 0 0/3 なし 2:1 10 詳細
7057 2026年08月26日 7 0 8 1/2 なし 1:2 15 詳細
7056 2026年08月25日 1 8 6 1/2 なし 1:2 15 詳細
7055 2026年08月24日 9 3 7 3/0 なし 1:2 19 詳細
7054 2026年08月21日 2 8 6 0/3 なし 1:2 16 詳細
7053 2026年08月20日 9 1 9 3/0 あり 1:2 19 詳細
7052 2026年08月19日 8 7 2 1/2 なし 1:2 17 詳細
7051 2026年08月18日 4 0 9 1/2 なし 2:1 13 詳細
7050 2026年08月17日 9 7 8 2/1 なし 0:3 24 詳細
7049 2026年08月14日 6 3 8 1/2 なし 1:2 17 詳細
7048 2026年08月13日 7 7 0 2/1 あり 1:2 14 詳細
7047 2026年08月12日 3 8 0 1/2 なし 2:1 11 詳細
7046 2026年08月11日 5 0 7 2/1 なし 1:2 12 詳細
7045 2026年08月10日 1 8 0 1/2 なし 2:1 9 詳細
7044 2026年08月07日 4 8 7 1/2 なし 1:2 19 詳細
7043 2026年08月06日 1 6 3 2/1 なし 2:1 10 詳細
7042 2026年08月05日 7 5 0 2/1 なし 1:2 12 詳細
7041 2026年08月04日 7 2 2 1/2 あり 2:1 11 詳細
7040 2026年08月03日 3 1 3 3/0 あり 3:0 7 詳細
7039 2026年07月31日 8 3 8 1/2 あり 1:2 19 詳細
7038 2026年07月30日 4 2 4 0/3 あり 3:0 10 詳細
7037 2026年07月29日 0 3 8 1/2 なし 2:1 11 詳細
7036 2026年07月28日 4 2 0 0/3 なし 3:0 6 詳細
7035 2026年07月27日 4 3 2 1/2 なし 3:0 9 詳細
7034 2026年07月24日 7 7 7 3/0 あり 0:3 21 詳細
7033 2026年07月23日 1 4 7 2/1 なし 2:1 12 詳細
7032 2026年07月22日 4 9 2 1/2 なし 2:1 15 詳細
7031 2026年07月21日 4 1 3 2/1 なし 3:0 8 詳細
7030 2026年07月20日 0 5 3 2/1 なし 2:1 8 詳細
7029 2026年07月17日 3 8 8 1/2 あり 1:2 19 詳細
7028 2026年07月16日 4 5 6 1/2 なし 1:2 15 詳細
7027 2026年07月15日 5 8 3 2/1 なし 1:2 16 詳細
7026 2026年07月14日 9 3 9 3/0 あり 1:2 21 詳細
7025 2026年07月13日 5 4 9 2/1 なし 1:2 18 詳細
7024 2026年07月10日 0 9 7 2/1 なし 1:2 16 詳細
7023 2026年07月09日 8 2 6 0/3 なし 1:2 16 詳細
7022 2026年07月08日 8 3 0 1/2 なし 2:1 11 詳細
7021 2026年07月07日 1 3 4 2/1 なし 3:0 8 詳細
7020 2026年07月06日 0 6 9 1/2 なし 1:2 15 詳細
7019 2026年07月03日 3 0 4 1/2 なし 3:0 7 詳細
7018 2026年07月02日 7 6 8 1/2 なし 0:3 21 詳細
7017 2026年07月01日 0 2 6 0/3 なし 2:1 8 詳細
7016 2026年06月30日 6 2 9 1/2 なし 1:2 17 詳細
7015 2026年06月29日 5 5 4 2/1 あり 1:2 14 詳細

他の数字ハイライトツールを見る

TOP