ナンバーズ4 過去100回数字ハイライト

0〜9 の数字をクリックすると、直近100回の当選データで該当部分が自動でハイライトされます。

ナンバーズ4 過去100回数字ハイライトとは?

選んだ数字が、直近100回のナンバーズ4当選データのどこに出現しているかをまとめて確認できる可視化ツールです。

数字をクリックするだけで自動チェック

下の 0〜9 のボールをクリックすると、
当選表全体で該当数字がハイライトされます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ナンバーズ4 過去100回の当選履歴

No 当選日 当選数字 奇 / 偶 重複 比率
(0-4 : 5-9)
合計値
7114 2026年11月13日 3 9 6 0 2/2 なし 2:2 18 詳細
7113 2026年11月12日 5 7 0 1 3/1 なし 2:2 13 詳細
7112 2026年11月11日 1 6 4 1 2/2 あり 3:1 12 詳細
7111 2026年11月10日 1 1 3 6 3/1 あり 3:1 11 詳細
7110 2026年11月09日 1 8 4 3 2/2 なし 3:1 16 詳細
7109 2026年11月06日 2 4 1 9 2/2 なし 3:1 16 詳細
7108 2026年11月05日 1 6 6 4 1/3 あり 2:2 17 詳細
7107 2026年11月04日 7 5 4 1 3/1 なし 2:2 17 詳細
7106 2026年11月03日 5 8 7 0 2/2 なし 1:3 20 詳細
7105 2026年11月02日 0 1 4 9 2/2 なし 3:1 14 詳細
7104 2026年10月30日 5 8 0 5 2/2 あり 1:3 18 詳細
7103 2026年10月29日 2 4 9 1 2/2 なし 3:1 16 詳細
7102 2026年10月28日 3 9 8 6 2/2 なし 1:3 26 詳細
7101 2026年10月27日 8 1 1 3 3/1 あり 3:1 13 詳細
7100 2026年10月26日 2 9 9 4 2/2 あり 2:2 24 詳細
7099 2026年10月23日 4 3 8 5 2/2 なし 2:2 20 詳細
7098 2026年10月22日 5 9 0 4 2/2 なし 2:2 18 詳細
7097 2026年10月21日 7 7 6 6 2/2 あり 0:4 26 詳細
7096 2026年10月20日 9 1 6 0 2/2 なし 2:2 16 詳細
7095 2026年10月19日 6 7 4 2 1/3 なし 2:2 19 詳細
7094 2026年10月16日 4 1 6 6 1/3 あり 2:2 17 詳細
7093 2026年10月15日 1 3 0 3 3/1 あり 4:0 7 詳細
7092 2026年10月14日 1 4 5 9 3/1 なし 2:2 19 詳細
7091 2026年10月13日 1 0 0 5 2/2 あり 3:1 6 詳細
7090 2026年10月12日 2 4 4 9 1/3 あり 3:1 19 詳細
7089 2026年10月09日 2 5 2 4 1/3 あり 3:1 13 詳細
7088 2026年10月08日 3 5 5 7 4/0 あり 1:3 20 詳細
7087 2026年10月07日 0 1 8 0 1/3 あり 3:1 9 詳細
7086 2026年10月06日 6 2 7 0 1/3 なし 2:2 15 詳細
7085 2026年10月05日 0 1 0 3 2/2 あり 4:0 4 詳細
7084 2026年10月02日 7 3 8 0 2/2 なし 2:2 18 詳細
7083 2026年10月01日 8 4 6 4 0/4 あり 2:2 22 詳細
7082 2026年09月30日 1 3 0 0 2/2 あり 4:0 4 詳細
7081 2026年09月29日 5 6 2 7 2/2 なし 1:3 20 詳細
7080 2026年09月28日 8 8 9 9 2/2 あり 0:4 34 詳細
7079 2026年09月25日 4 2 5 0 1/3 なし 3:1 11 詳細
7078 2026年09月24日 4 7 9 5 3/1 なし 1:3 25 詳細
7077 2026年09月23日 9 9 2 4 2/2 あり 2:2 24 詳細
7076 2026年09月22日 8 7 0 1 2/2 なし 2:2 16 詳細
7075 2026年09月21日 0 8 4 2 0/4 なし 3:1 14 詳細
7074 2026年09月18日 8 3 9 5 3/1 なし 1:3 25 詳細
7073 2026年09月17日 6 9 1 6 2/2 あり 1:3 22 詳細
7072 2026年09月16日 9 7 4 9 3/1 あり 1:3 29 詳細
7071 2026年09月15日 6 9 6 0 1/3 あり 1:3 21 詳細
7070 2026年09月14日 5 7 0 6 2/2 なし 1:3 18 詳細
7069 2026年09月11日 6 5 3 0 2/2 なし 2:2 14 詳細
7068 2026年09月10日 7 2 6 3 2/2 なし 2:2 18 詳細
7067 2026年09月09日 9 5 1 3 4/0 なし 2:2 18 詳細
7066 2026年09月08日 5 5 4 0 2/2 あり 2:2 14 詳細
7065 2026年09月07日 3 5 2 7 3/1 なし 2:2 17 詳細
7064 2026年09月04日 0 8 5 0 1/3 あり 2:2 13 詳細
7063 2026年09月03日 3 6 9 1 3/1 なし 2:2 19 詳細
7062 2026年09月02日 8 3 0 0 1/3 あり 3:1 11 詳細
7061 2026年09月01日 0 6 3 9 2/2 なし 2:2 18 詳細
7060 2026年08月31日 0 5 9 8 2/2 なし 1:3 22 詳細
7059 2026年08月28日 4 6 6 7 1/3 あり 1:3 23 詳細
7058 2026年08月27日 4 2 8 8 0/4 あり 2:2 22 詳細
7057 2026年08月26日 1 2 8 5 2/2 なし 2:2 16 詳細
7056 2026年08月25日 8 1 4 4 1/3 あり 3:1 17 詳細
7055 2026年08月24日 0 8 0 3 1/3 あり 3:1 11 詳細
7054 2026年08月21日 9 5 7 7 4/0 あり 0:4 28 詳細
7053 2026年08月20日 9 2 9 8 2/2 あり 1:3 28 詳細
7052 2026年08月19日 5 9 8 0 2/2 なし 1:3 22 詳細
7051 2026年08月18日 6 1 0 5 2/2 なし 2:2 12 詳細
7050 2026年08月17日 9 9 2 9 3/1 あり 1:3 29 詳細
7049 2026年08月14日 6 3 2 6 1/3 あり 2:2 17 詳細
7048 2026年08月13日 8 5 9 4 2/2 なし 1:3 26 詳細
7047 2026年08月12日 3 1 2 8 2/2 なし 3:1 14 詳細
7046 2026年08月11日 2 1 0 9 2/2 なし 3:1 12 詳細
7045 2026年08月10日 7 7 5 4 3/1 あり 1:3 23 詳細
7044 2026年08月07日 2 6 5 2 1/3 あり 2:2 15 詳細
7043 2026年08月06日 8 8 3 5 2/2 あり 1:3 24 詳細
7042 2026年08月05日 4 5 7 0 2/2 なし 2:2 16 詳細
7041 2026年08月04日 0 9 9 4 2/2 あり 2:2 22 詳細
7040 2026年08月03日 9 5 2 2 2/2 あり 2:2 18 詳細
7039 2026年07月31日 7 7 4 7 3/1 あり 1:3 25 詳細
7038 2026年07月30日 0 5 6 4 1/3 なし 2:2 15 詳細
7037 2026年07月29日 7 6 1 7 3/1 あり 1:3 21 詳細
7036 2026年07月28日 7 9 0 4 2/2 なし 2:2 20 詳細
7035 2026年07月27日 2 8 9 1 2/2 なし 2:2 20 詳細
7034 2026年07月24日 2 5 3 5 3/1 あり 2:2 15 詳細
7033 2026年07月23日 4 3 0 2 1/3 なし 4:0 9 詳細
7032 2026年07月22日 1 7 9 4 3/1 なし 2:2 21 詳細
7031 2026年07月21日 8 8 7 3 2/2 あり 1:3 26 詳細
7030 2026年07月20日 2 5 3 5 3/1 あり 2:2 15 詳細
7029 2026年07月17日 3 6 0 8 1/3 なし 2:2 17 詳細
7028 2026年07月16日 0 2 5 6 1/3 なし 2:2 13 詳細
7027 2026年07月15日 8 3 9 4 2/2 なし 2:2 24 詳細
7026 2026年07月14日 5 7 6 5 3/1 あり 0:4 23 詳細
7025 2026年07月13日 7 5 5 8 3/1 あり 0:4 25 詳細
7024 2026年07月10日 0 4 3 0 1/3 あり 4:0 7 詳細
7023 2026年07月09日 6 8 9 2 1/3 なし 1:3 25 詳細
7022 2026年07月08日 4 6 9 9 2/2 あり 1:3 28 詳細
7021 2026年07月07日 8 3 3 9 3/1 あり 2:2 23 詳細
7020 2026年07月06日 9 1 3 4 3/1 なし 3:1 17 詳細
7019 2026年07月03日 6 7 1 8 2/2 なし 1:3 22 詳細
7018 2026年07月02日 7 2 0 1 2/2 なし 3:1 10 詳細
7017 2026年07月01日 5 4 0 1 2/2 なし 3:1 10 詳細
7016 2026年06月30日 8 9 6 4 1/3 なし 1:3 27 詳細
7015 2026年06月29日 1 3 1 9 4/0 あり 3:1 14 詳細

他の数字ハイライトツールを見る

TOP