ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|57ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
5434 2020年05月14日 7 0 0 1/2 あり 2:1 7 0 0 0 詳細
5433 2020年05月13日 8 6 0 0/3 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5432 2020年05月12日 9 9 6 2/1 あり 0:3 24 0 0 0 詳細
5431 2020年05月11日 8 3 7 2/1 なし 1:2 18 0 1 0 詳細
5430 2020年05月08日 2 7 8 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5429 2020年05月07日 0 3 3 2/1 あり 3:0 6 0 0 0 詳細
5428 2020年05月06日 3 4 8 1/2 なし 2:1 15 0 0 0 詳細
5427 2020年05月05日 8 0 9 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5426 2020年05月04日 5 3 4 2/1 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
5425 2020年05月01日 8 1 5 2/1 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5424 2020年04月30日 0 5 4 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5423 2020年04月29日 4 5 7 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5422 2020年04月28日 8 4 3 1/2 なし 2:1 15 0 1 0 詳細
5421 2020年04月27日 8 6 7 1/2 なし 0:3 21 0 0 0 詳細
5420 2020年04月24日 6 5 4 1/2 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
5419 2020年04月23日 8 0 4 0/3 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
5418 2020年04月22日 4 8 9 1/2 なし 1:2 21 0 0 0 詳細
5417 2020年04月21日 8 8 9 1/2 あり 0:3 25 0 0 0 詳細
5416 2020年04月20日 9 5 0 2/1 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5415 2020年04月17日 3 9 1 3/0 なし 2:1 13 0 0 0 詳細
5414 2020年04月16日 0 1 0 1/2 あり 3:0 1 0 0 0 詳細
5413 2020年04月15日 9 6 2 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5412 2020年04月14日 9 0 9 2/1 あり 1:2 18 0 0 0 詳細
5411 2020年04月13日 6 8 4 0/3 なし 1:2 18 0 0 0 詳細
5410 2020年04月10日 1 8 2 1/2 なし 2:1 11 0 0 0 詳細
5409 2020年04月09日 5 0 5 2/1 あり 1:2 10 0 0 0 詳細
5408 2020年04月08日 9 2 5 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5407 2020年04月07日 2 2 1 1/2 あり 3:0 5 0 0 0 詳細
5406 2020年04月06日 6 0 2 0/3 なし 2:1 8 0 0 0 詳細
5405 2020年04月03日 8 0 2 0/3 なし 2:1 10 0 0 0 詳細

TOP