ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|59ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
5374 2020年02月20日 5 1 8 2/1 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5373 2020年02月19日 4 6 1 1/2 なし 2:1 11 0 0 0 詳細
5372 2020年02月18日 3 8 6 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5371 2020年02月17日 0 0 5 1/2 あり 2:1 5 0 0 0 詳細
5370 2020年02月14日 0 0 6 0/3 あり 2:1 6 0 0 0 詳細
5369 2020年02月13日 1 2 3 2/1 なし 3:0 6 0 0 0 詳細
5368 2020年02月12日 5 0 3 2/1 なし 2:1 8 0 0 0 詳細
5367 2020年02月11日 7 2 0 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5366 2020年02月10日 5 1 6 2/1 なし 1:2 12 0 0 0 詳細
5365 2020年02月07日 4 3 3 2/1 あり 3:0 10 0 0 0 詳細
5364 2020年02月06日 5 7 7 3/0 あり 0:3 19 0 0 0 詳細
5363 2020年02月05日 1 0 8 1/2 なし 2:1 9 0 1 0 詳細
5362 2020年02月04日 5 1 4 2/1 なし 2:1 10 0 0 0 詳細
5361 2020年02月03日 2 7 2 1/2 あり 2:1 11 0 0 0 詳細
5360 2020年01月31日 4 3 6 1/2 なし 2:1 13 0 0 0 詳細
5359 2020年01月30日 4 7 2 1/2 なし 2:1 13 0 0 0 詳細
5358 2020年01月29日 3 1 2 2/1 なし 3:0 6 1 0 0 詳細
5357 2020年01月28日 0 0 2 0/3 あり 3:0 2 0 0 0 詳細
5356 2020年01月27日 3 4 5 2/1 なし 2:1 12 0 0 0 詳細
5355 2020年01月24日 6 2 9 1/2 なし 1:2 17 0 1 0 詳細
5354 2020年01月23日 3 6 6 1/2 あり 1:2 15 0 0 0 詳細
5353 2020年01月22日 4 4 4 0/3 あり 3:0 12 0 0 0 詳細
5352 2020年01月21日 0 6 9 1/2 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
5351 2020年01月20日 4 8 5 1/2 なし 1:2 17 0 0 0 詳細
5350 2020年01月17日 6 2 6 0/3 あり 1:2 14 0 0 0 詳細
5349 2020年01月16日 5 9 2 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5348 2020年01月15日 5 6 5 2/1 あり 0:3 16 0 0 0 詳細
5347 2020年01月14日 4 2 8 0/3 なし 2:1 14 0 0 0 詳細
5346 2020年01月13日 7 0 5 2/1 なし 1:2 12 0 0 0 詳細
5345 2020年01月10日 7 8 5 2/1 なし 0:3 20 0 0 0 詳細

TOP