ナンバーズ3過去当選番号結果一覧|62ページ

関連ページ: 傾向分析| クイックピック| 予想ページ
No 当選日 当選数字 統計情報 予想と結果
奇/偶 重複 比率
(0-4:5-9)
合計値 ストレート ボックス ミニ
5284 2019年10月11日 2 0 7 1/2 なし 2:1 9 0 0 0 詳細
5283 2019年10月10日 1 9 1 3/0 あり 2:1 11 0 0 0 詳細
5282 2019年10月09日 3 6 1 2/1 なし 2:1 10 0 0 0 詳細
5281 2019年10月08日 7 6 4 1/2 なし 1:2 17 1 0 0 詳細
5280 2019年10月07日 9 0 2 1/2 なし 2:1 11 0 0 0 詳細
5279 2019年10月04日 7 0 5 2/1 なし 1:2 12 0 1 0 詳細
5278 2019年10月03日 6 3 5 2/1 なし 1:2 14 0 0 0 詳細
5277 2019年10月02日 7 1 5 3/0 なし 1:2 13 0 0 0 詳細
5276 2019年10月01日 5 9 7 3/0 なし 0:3 21 0 0 0 詳細
5275 2019年09月30日 7 6 6 1/2 あり 0:3 19 0 0 0 詳細
5274 2019年09月27日 2 8 6 0/3 なし 1:2 16 0 1 0 詳細
5273 2019年09月26日 8 7 6 1/2 なし 0:3 21 0 0 0 詳細
5272 2019年09月25日 6 6 5 1/2 あり 0:3 17 0 0 0 詳細
5271 2019年09月24日 0 6 9 1/2 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
5270 2019年09月23日 8 2 5 1/2 なし 1:2 15 0 0 0 詳細
5269 2019年09月20日 2 4 0 0/3 なし 3:0 6 0 0 0 詳細
5268 2019年09月19日 5 8 3 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5267 2019年09月18日 7 8 6 1/2 なし 0:3 21 0 0 0 詳細
5266 2019年09月17日 3 2 3 2/1 あり 3:0 8 0 0 0 詳細
5265 2019年09月16日 1 3 3 3/0 あり 3:0 7 0 0 0 詳細
5264 2019年09月13日 9 1 0 2/1 なし 2:1 10 0 1 0 詳細
5263 2019年09月12日 3 0 4 1/2 なし 3:0 7 0 0 0 詳細
5262 2019年09月11日 1 6 9 2/1 なし 1:2 16 0 0 0 詳細
5261 2019年09月10日 5 5 7 3/0 あり 0:3 17 0 0 0 詳細
5260 2019年09月09日 0 3 2 1/2 なし 3:0 5 0 0 0 詳細
5259 2019年09月06日 4 8 9 1/2 なし 1:2 21 0 0 0 詳細
5258 2019年09月05日 7 7 3 3/0 あり 1:2 17 0 0 0 詳細
5257 2019年09月04日 0 1 2 1/2 なし 3:0 3 0 0 0 詳細
5256 2019年09月03日 8 7 4 1/2 なし 1:2 19 0 0 0 詳細
5255 2019年09月02日 9 7 1 3/0 なし 1:2 17 0 0 0 詳細

TOP